Boletín de suscripción
Aquí tienes la clasificación del grupo de Regional Preferente donde juega el C.D. Erri-Berri
Clasificación Regional Preferente Grupo Sur
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Erriberri | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 22 | 45 |
| 2 | Peña Azagresa | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 15 | 44 |
| 3 | Tudela 1999 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 32 | 37 |
| 4 | Mendi | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 22 | 36 |
| 5 | Valtierrano | 21 | 10 | 5 | 6 | 49 | 30 | 35 |
| 6 | River Ega | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 25 | 33 |
| 7 | Corellano | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 21 | 33 |
| 8 | Ondalan | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 40 | 32 |
| 9 | Cabanillas | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 31 | 26 |
| 10 | Zarramonza | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 36 | 26 |
| 11 | Buñuel | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 25 |
| 12 | Lerinés | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 41 | 24 |
| 13 | Ribaforada | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 35 | 22 |
| 14 | Azkarrena | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 38 | 21 |
| 15 | Injerto | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 39 | 19 |
| 16 | Lodosa | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 | 48 | 11 |
C/ Funes s/n Olite (Navarra) | Tlfn: 948 740 099 | Fax: 948 740 099 | E-mail: club@erriberri.com Aviso Legal | Protección de datos





